Штатний розпис апарату Волоківської сільської ради
| Керівництво | ||||||||||||
| Сільський Голова | 1 | |||||||||||
| Секретар ради | 1 | |||||||||||
| Заступник сільського голови | 1 | |||||||||||
| Керуючий справами сільської ради | 1 | |||||||||||
| Староста | 2 | |||||||||||
| Всього | 6 | |||||||||||
| ВІДДІЛ ЦНАП/центр надання адмін. послуг/ | ||||||||||||
| Начальник відділу | 1 | |||||||||||
| Адміністратор | 6 | |||||||||||
| Всього | 7 | |||||||||||
| ВІДДІЛ ПРАВОВГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ | ||||||||||||
| Начальник відділу | 1 | |||||||||||
| Головний спеціаліст-юрист | 1 | |||||||||||
| Старший інспектор | 1 | |||||||||||
| Інспектор | 1 | |||||||||||
| Діловод | 2 | |||||||||||
| Всього | 6 | |||||||||||
| ВІДДІЛ БУГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ | ||||||||||||
|
Начальник бухгалтерського відділу-головний бухгалтер |
1 | |||||||||||
| Головний спеціаліст-бухгалтер | 2 | |||||||||||
| Спеціаліст 1 кат. | 1 | |||||||||||
| Оператор комп’ютерного набору | 1 | |||||||||||
| Всього | 5 | |||||||||||
| ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬ ТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ І ТУРИЗМУ | ||||||||||||
| Начальник віділу | 1 | |||||||||||
| Головний спеціаліст ї /по освіті/ | 1 | |||||||||||
| Головний спеціаліст /по культурі/ | 1 | |||||||||||
| Головний спеціаліст /по спорту і туризму/ | 1 | |||||||||||
| Всього | 4 | |||||||||||
| ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ПЕРСОНАЛ | ||||||||||||
| Електрик | 1 | |||||||||||
| Водій | 1 | |||||||||||
| Прибиральник службових приміщ | 2 | |||||||||||
| Всього | 4 | |||||||||||
| РАЗОМ: | 32 | |||||||||||




